GUIDE DES TAILLES.

Étapes à suivre pour prendre les mesures de n´importe quel blouson ou
veste.

1- Choisissez un vêtement que vous avez chez vous, qui vous va bien.
(Ne choisissez pas une doudoune !).
2- Mettez-le à plat sur une surface lisse, de façon qu´il n´y ait pas
de plis, pour que les mesures soient exactes.
3- Mesurez les distances, comme indiqué sur le dessin ci-dessous :
(poitrine, taille, épaules et hauteur)

Une fois que vous aurez recueilli toutes ces données, veuillez nous
contacter (par courriel, par téléphone) ou facilitez-nous vos mesures
et nous vous appellerons. De cette façon un de nos conseillers en
mode, vous indiquera la taille qui s´adaptera le mieux à ce que vous
cherchez.

Comment choisir sa pointure ?

Placez votre pied par terre sur une surface lisse. Veillez à garder le talon bien appuyé contre le mur et le pied à plat.

Placez un mètre par terre le long de votre pied, en veillant à ce que la pointe du mètre touche le mur en contact avec votre talon.

Mesurez et notez la distance (en mm) qu´il y a depuis votre talon jusqu´à la pointe de votre orteil le plus long.

Mesurez les deux pieds et notez la mesure la plus grande, car si vous choisissez la plus petite, vous risquez de prendre une pointure trop juste.

FEMME
Taille européenne Taille anglaise Longueur en (mm)
35,5 3 221
36 3,5 225
37 4 229
37,5 4,5 233
38 5 237
39 5,5 241
39,5 6 246
40 6,5 250
41 7 254
41,5 7,5 258
42 8 263
42,5 8,5 267
43 9 271
HOMME
Taille européenne Taille anglaise Longueur en (mm)
   
39,5 6 246
40 6,5 250
41 7 255
41,5 7,5 260
42 8 264
42,5 8,5 268
43 9 273
44 9,5 277
44,5 10 281
45 10,5 286
46 11 290
46,5 11,5 294
47 12 298
47,5 12,5 303
48 13 307
49 13,5 311
ENFANT
Taille européenne Taille anglaise Longueur en (mm)
   
21 5 126
22 5,5 130
22,5 6 134
23 6,5 138
24 7 142
25 7,5 147
25,5 8 151
26 8,5 155
27 9 159
27,5 9,5 164
28 10 168
28,5 10,5 172
29 11 176
29,5 11,5 181
30 12 185
31 12,5 189
32 13 193
32,5 13,5 198
33 1 202
33,5 1,5 206
34 2 210
35 2,5 214

 

FEMME
Taille internationale  Taille ES Poitrine (cm) Tout de taille (cm) Buste  (cm)
XXS 32 74 - 77 61 - 63 83 - 85
XS 34 78 - 81 62 - 64 86 - 89
S 36 82 - 85 65 - 67 93 - 96
M 38 86 - 89 68 - 71 97 - 100
L 40 90 - 93 72 - 75 101 - 104
XL 42 94 - 97 76 - 79 105 - 107
XXL 44 98 - 101 80 - 84 108 - 112
3XL 46 102 - 106 85-89 113 - 117
4XL 48 107 - 111 90-94 118 - 122

HOMME
Taille internationale Taille ES Buste (cm) Ceinture (cm)
XS 44 86 - 89 76
S 46 90 - 93 80
M 48 94 - 97 84
M/L 50 98 - 101 88
L 52 102 - 106 92
XL 54 107 - 109 98
XXL 56 110 - 113 104
3XL 58 114 - 117 110
4XL 60 118 - 121 116
5XL 62 122 - 125 122
6XL 64 126 - 129 128

 

 

Nouveau compte S'inscrire